Декоративні хвойні рослини
№ | Назва рослини (латинською) | Назва рослино (Українською)
| Грунт | Висота або діаметр (см) | Ціна оптова (грн)
|
| ||||||
1 | ThujaoccidentalisColumna | Туя західна колоновидна | ком | 50-180см | 1см 1,5грн |
| ||||||
2 | Thujaoccidentalis ‘Holmstrup’ | Туя західна Холмструб | ком | 35-45ᴓ | 90 |
| ||||||
3 | Thujaoccidentalis ‘Holmstrup’ | Туя західна Холмструб | ком | 50 ᴓ | 120 |
| ||||||
4 | Thujaoccidentalis ‘Holmstrup’ | Туя західна Холмструб | ком | 60 ᴓ | 200 |
| ||||||
5 | Thujaoccidentalis ‘Holmstrup’ | Туя західна Холмструб | ком | 70-90 ᴓ | 250-300 |
| ||||||
6 | Búxus | самшит | ком | 15-25 ᴓ | 10 |
| ||||||
7 | Búxus | Самшит золотистий
| ком | 25 | 60 |
| ||||||
8 |
| Туя вересковидна | ком | 35-60 | 80-100 |
| ||||||
9 |
|
|
|
|
|
| ||||||
10 |
| Туя шаровидна | ком | 30-40 ᴓ | 120-150 |
| ||||||
11 |
| Туя шаровидна | ком | 50-60 ᴓ | 180-200 |
| ||||||
13 | Juniperussabina | Ялівець козацький | ком | 50-70 | 100 |
| ||||||
14 |
|
|
|
|
|
| ||||||
15 | Ch. lawsoniana | Кипарисовик лавсона | ком | 40-160 | 1см-1,5грн |
| ||||||
16 | ThuijaoccidentalisRheingold | Туя рейнголд | ком | 30-40 ᴓ | 80 |
| ||||||
17 | ThuijaoccidentalisRheingold | Туя рейнголд | ком | 45-55 ᴓ | 120 |
| ||||||
18 | Ch. pisifera | Кипарисовик горохоплідний | ком | 25-35ᴓ | 90 |
| ||||||
19 | Ch. pisifera | Кипарисовик горохоплідний | ком | 40-50 | 120 |
| ||||||
20 |
|
|
|
|
|
| ||||||
21 |
| Можевельник стрикта | ком | 30-40 | 110-150 |
| ||||||
22 |
| Туя східна нана | ком | 30 | 150 |
| ||||||
23 |
| Туя східна нана | ком | 40 | 180 |
| ||||||
24 |
| Можевельник чешуйчастий | ком | 30-50 | 100-150 |
| ||||||
25 |
| Моживельник Колоновидний Гіберніка | ком | 40-60 | 110-180 | |||||||
26 |
| Туя західна смарагд | ком | 40-70 | 1см-2грн | |||||||
27 |
| Кизильник ягідний | ком | 50-70 | 100 |